Besi danaları için;
Yüksek performans almak istediğiniz besi danalarınızın vitamin mineral ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Akciğer sorunlarınızı azaltıyoruz. İşletmeye yeni gelen hayvanlarda yol stresini kaldırıyoruz. tırnak sertleştirerek tırnak problemini gideriyoruz. Yüksek et performansı ve gelişim artışı sağlıyoruz.
Kullanım şekli:
150 kg a kadar buzağılara: günlük 20-30 gram.
150-300 kg arası danalar: günlük 50 gram.
300 kg dan kesime kadar: günlük 100 gram
her gün düzenli olarak kullanımı tavsiye edilmektedir.
Ürünümüzün içeriği;
YSC MİKROBESİN ÇELİK BESİ (besi hayvanları için) | 1 KG da | 10 KG da | 25 KG da | Birim |
---|---|---|---|---|
VİT-A (RETİNOL ASETAT) | 1.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | IU |
VİT-D (KOLİKALSİFEROL) | 250.000 | 2.500.000 | 6.250.000 | IU |
VİT-E (ALFATOKOFEROL ASETAT) | 4.000 | 40.000 | 100.000 | Mg |
VİT-K (MENADIONE SODIUM BISULFITE) | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
VİT B1 (TİAMİN) | 60 | 600 | 1.500 | Mg |
VİT B2 (RİBOFLAVİN) | 250 | 2.500 | 6.250 | Mg |
VİT B3 (NİASİN-NİKOTİNİK ASİT) | 500 | 5.000 | 12.500 | Mg |
VİT B5 (PANTOTENİK ASİT) | 300 | 3.000 | 7.500 | Mg |
VİT B6 (PYRİDOXİN HCL) | 15 | 150 | 375 | Mg |
VİT-H Biotin (d-biotin) | 25 | 250 | 625 | Mg |
VİT-C (ASKORBİK ASİT) | 2.500 | 25.000 | 62.500 | Mg |
Cu BAKIR (BAKIR SÜLFAT PENTAHİDRAT) | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
Fe DEMİR (DEMİR SÜLFAT MONOHİDRAT) | 4.000 | 40.000 | 100.000 | Mg |
Zn ÇİNKO OKSİT ZnO | 4.000 | 40.000 | 100.000 | Mg |
Mn MANGAN (MANGAN SÜLFAT monohydrate) | 8.000 | 80.000 | 200.000 | Mg |
Se SELENYUM (SODIUM SELENİT) | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
Co KOBALT (KOBALT KARBONAT) | 20 | 200 | 500 | Mg |
İ İYOT (kalsiyum iyodat) Ca(IO₃)₂ | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
MgO (Magnezyum oksit) | 150.000 | 1.500.000 | 3.750.000 | Mg |
K POTASYUM KARBONAT K₂CO₃ | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
NaCl (TUZ) Sodyum Klorür | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
İnaktif Maya | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
Maya NCYC Sc47 (canlı) | 15×10¹⁰ | 15×10¹¹ | 37,5×10¹¹ | Cfu |
MOS (mannanoligosakkarit) | 30.000 | 300.000 | 750.000 | Mg |
PORTAKAL AROMASI | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
CaCO₃ (Kalsiyum karbonat) | qs | qs | qs | |
TOPLAM | 1 | 10 | 25 | Kg |
Çelik Besi için 1 yorum yapıldı