Küçükbaş Hayvanlar İçin;
Tüy, taş ve toprak yeme derdini gideriyoruz. Koça- tekeye gelmeme problemini ortadan kaldırıyoruz. Kuzularına- oğlaklarına daha iyi bakan anneler. Yıpranmadan uzun yıllar sürüde kalan hayvanlar. Sağlıklı bir karaciğer. Yükset et ve süt verimi artışı sağlıyoruz.
Kullanım şekli:
kuzu ve oğlak: günlük 5 gram
koyun ve keçi: günlük 20 gram
her gün düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.
Ürünümüzün içeriği;
| YSC MİKROBESİN KOYUN KEÇİ M+L | 1 KG da | 10 KG da | 25 KG da | Birim |
|---|---|---|---|---|
| VİT-A (RETİNOL ASETAT) | 1.200.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | IU |
| VİT-D (KOLİKALSİFEROL) | 600.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | IU |
| VİT-E (ALFATOKOFEROL ASETAT) | 4.000 | 40.000 | 100.000 | Mg |
| VİT-K (MENADONE SODIUM BISULFITE) | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
| VİT B3 (NİASİN-NİKOTİNİK ASİT) | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
| VİT-H Biotin (d-biotin) | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
| VİT-C (ASKORBİK ASİT) | 10.000 | 100.000 | 250.000 | Mg |
| BETA CAROTEN | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
| Cu BAKIR (BAKIR SÜLFAT PENTAHİDRAT) | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
| Fe DEMİR (DEMİR SÜLFAT MONOHİDRAT) | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
| Zn ÇİNKO OKSİT ZnO | 1.500 | 15.000 | 37.500 | Mg |
| Mn MANGAN (MANGAN SÜLFAT monohydrate) | 4.000 | 40.000 | 100.000 | Mg |
| Se SELENYUM (SODIUM SELENİT) | 150 | 1.500 | 3.750 | Mg |
| Co KOBALT (KOBALT KARBONAT) | 20 | 200 | 500 | Mg |
| İ İYOT (kalsiyum iyodat) Ca(IO₃)₂ | 150 | 1.500 | 3.750 | Mg |
| NaHCO₃ SODA | 170.000 | 1.700.000 | 4.250.000 | Mg |
| MgO (Magnezyum oksit) | 30.000 | 300.000 | 750.000 | Mg |
| DCP (Dikalsiyum fosfat dihydrate) CaHPO₄•2H₂O | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
| NaCl (TUZ) Sodyum Klorür | 40.000 | 400.000 | 1.000.000 | Mg |
| KEPEK BUĞDAY | 100.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | Mg |
| Maya NCYC Sc47 (canlı) | 2×10¹¹ | 2×10¹² | 5×10¹² | Cfu |
| MOS (mannanoligosakkarit) | 40.000 | 400.000 | 1.000.000 | Mg |
| METİONİN (3c301) (DL-Metionin) | 20.000 | 200.000 | 500.000 | Mg |
| LİZİN (3c322) (L-Lysine HCL) | 20.000 | 200.000 | 500.000 | Mg |
| CaCO₃ (Kalsiyum karbonat) | qs | qs | qs | |
| TOPLAM | 2.291.620 | Mg | ||



Yorumlar
İnceleme yok