Süt inekleri için;
Yüksek süt verimi döneminde artan vitamin, mineral ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tırnak sertleştirerek tırnak problemlerini gideriyoruz. Süt kalitesini artırıyoruz. Kızgınlığa gelmesini sağlayarak üreme problemlerini gideriyoruz ve verimini arttırıyoruz.
Kullanım şekli:
Sağılan ineklere: günlük 100 gram
Kuru dönemdeki ineklere: günlük 50 gram
Gebe düvelere: günlük 50 gram
her gün düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.
Ürünümüzün içeriği;
YSC MİKROBESİN ÇELİK SÜTLÜ (inekler için) | 1 KG da | 10 KG da | 25 KG da | Birim |
---|---|---|---|---|
VİT-A (RETİNOL ASETAT) | 1.200.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | IU |
VİT-D (KOLİKALSİFEROL) | 250.000 | 2.500.000 | 6.250.000 | IU |
VİT-E (ALFATOKOFEROL ASETAT) | 3.500 | 35.000 | 87.500 | Mg |
VİT-K (MENADIONE SODIUM BISULFITE) | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
VİT B1 | 50 | 500 | 1.250 | Mg |
VİT B2 | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
VİT B3 | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
VİT B5 | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
VİT B6 | 20 | 200 | 500 | Mg |
VİT-B9 (FOLİK ASİT) | 400 | 4.000 | 10.000 | Mg |
VİT-H Biotin (d-biotin) | 65 | 650 | 1.625 | Mg |
VİT-C (ASKORBİK ASİT) | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
BETA CAROTEN | 200 | 2.000 | 5.000 | Mg |
Cu BAKIR (BAKIR SÜLFAT PENTAHİDRAT) | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
Fe DEMİR (DEMİR SÜLFAT MONOHİDRAT) | 500 | 5.000 | 12.500 | Mg |
Zn ÇİNKO OKSİT ZnO | 5.000 | 50.000 | 125.000 | Mg |
Mn MANGAN (MANGAN SÜLFAT monohydrate) | 2.500 | 25.000 | 62.500 | Mg |
Se SELENYUM (SODIUM SELENİT) | 50 | 500 | 1.250 | Mg |
Co KOBALT (KOBALT KARBONAT) | 30 | 300 | 750 | Mg |
İ İYOT (kalsiyum iyodat) Ca(IO₃)₂ | 100 | 1.000 | 2.500 | Mg |
METİONİN (3c301) (DL-Metionin) | 20.000 | 200.000 | 500.000 | Mg |
LİZİN (3c322) (L-Lysine HCL) | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
NaHCO₃ SODA | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
MgO (Magnezyum oksit) | 100.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | Mg |
DCP (Dikalsiyum fosfat dihydrate) CaHPO₄•2H₂O | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
K POTASYUM KARBONAT K₂CO₃ | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
NaCl (TUZ) Sodyum Klorür | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
İnaktif Maya | 50.000 | 500.000 | 1.250.000 | Mg |
Maya NCYC Sc47 (canlı) | 15×10¹⁰ | 15×10¹¹ | 37,5×10¹¹ | Cfu |
MOS (mannanoligosakkarit) | 30.000 | 300.000 | 750.000 | Mg |
PORTAKAL AROMASI | 1.000 | 10.000 | 25.000 | Mg |
CaCO₃ (Kalsiyum karbonat) | qs | qs | qs | |
TOPLAM | 1 | 10 | 25 | Kg |
Yorumlar
İnceleme yok