

MikroMİX – 1 Lt – Multivitamin Takviyesi
₺500,00 KDV Dahil
MikroMİX, kanatlı hayvanlar için hazırlanmış sıvı multivitamin takviyesidir. İçme suyuna karıştırılarak verilir; bağışıklığın, gelişimin ve yumurta veriminin desteklenmesine katkı sağlar.
- 1 litre
- Multivitamin içerik
- 1 litre içme suyuna 1 ml
- Stres dönemlerinde destekleyici
- Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo

MikroMİX – 1 Lt – Multivitamin Takviyesi
₺500,00 KDV Dahil
Müşterilerimiz ne diyor?
Sahadan gelen yorumlar ve yetiştirici fotoğrafları
Ürün Yorumları
Sahadan Gelen Fotoğraflar
Ürün Açıklaması
Kanatlı sürüsünde vitamin ihtiyacı büyükbaşa göre çok daha hızlı değişir. Sıcak, nakil, aşılama ve yem değişikliği gibi stres dönemlerinde tüketim düşer, verim geriler ve tüy yapısı bozulur. Bu dönemlerde en pratik destek yolu içme suyudur.
MikroMİX, kanatlılar için hazırlanmış sıvı bir multivitamin takviyesidir.
MikroMİX ne işe yarar?
- Bağışıklık ve gelişim: Multivitamin içeriğiyle bağışıklığın güçlenmesine ve gelişime destek sağlar.
- Yumurta verimi: Yumurta veriminin desteklenmesine yardımcı olur.
- Tüy yapısı: Tüy yapısını ve parlaklığını destekler.
- Stres dönemi: Stres dönemlerinde toparlanmaya katkı sağlar.
Nasıl kullanılır?
| Uygulama | MikroMİX |
|---|---|
| 1 litre içme suyuna | 1 ml |
Ambalaj: 1 litre.
Sürü büyüklüğünüze göre günlük hazırlanacak su miktarını birlikte hesaplayalım — WhatsApp’tan yazın.
Hangi ürünlerle birlikte kullanılır?
- MikroMİNT — kanatlılarda solunum konforu desteği.
- MikroSEL-E — selenyum ve E vitamini desteği.
- Çelik Sıvı AD₃E — A, D₃ ve E vitamini takviyesi.
Kanatlı sürüye yönelik tüm ürünler: Kanatlı Hayvanlar.
Sık sorulan sorular
Suya mı yeme mi katılır?
İçme suyuna karıştırılır: 1 litre suya 1 ml.
Ne kadar süre kullanılır?
Stres ve verim dönemlerinde destekleyici olarak kullanılır. Programı sürünüze göre birlikte belirleyebiliriz.
Bu bir ilaç değildir. Hastalık şüphesinde veteriner hekiminize başvurun. Etiket talimatına uygun kullanınız.
İçerik
Her 1 litrede
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksteki Düzey1 litrede |
|---|---|---|---|
| 3a672a | Vitamin A | Retinyl Acetate | 3.300.000 IU |
| 3a571 | Vitamin D3 | Cholecalciferol | 600.000 IU |
| 3a700 | Vitamin E | Alpha-Tocopherol-Acetate | 1.500 mg |
| 3a821 | Vitamin B1 | Thiamine Mononitrate | 600 mg |
| 3a826 | Vitamin B2 | Riboflavin 5-Phosphate | 600 mg |
| 3a314 | Vitamin B3 | Niacin | 4.800 mg |
| 3a841 | Vitamin B5 | Calcium-D-Pantothenate | 2.400 mg |
| — | Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 300 mg |
| 3a710 | Vitamin K3 | Menadion | 150 mg |
| 3a880 | Vitamin H2 | D-Biotin | 600 mg |
| E 280 | Propiyonik Asit | Propiyonik Asit | 3.750 mg |
| E 236 | Formik Asit | Formik Asit | 7.750 mg |
| E 270 | Laktik Asit | Laktik Asit | 250 mg |
| — | Butirik Asit | Butirik Asit | 125 mg |
| — | Kekik Yağı | Kekik Yağı | 5.000 mg |
| — | Nane Yağı | Nane Yağı | 2.500 mg |
| — | Vanilya Yağı | Vanilya Yağı | 17.500 mg |
| 13.11.1 | Mono Propilen Glikol | Mono Propilen Glikol | 200.000 mg |
| E 295 | Amonyum Format | Amonyum Format | 6.250 mg |
| 3b405 | Bakır Sülfat | Bakır Sülfat | 25 mg |
| — | Doğal mayadan elde edilen hidrolize protein kaynağı | Saccharomyces cerevisiae | 81.000 mg |
| 12.1.12 | DL-Methionine | DL-Methionine | 1.110 mg |
| 12.1.12 | L-Threonine | L-Threonine | 3.270 mg |
| 12.1.12 | L-Valine | L-Valine | 4.770 mg |
| 12.1.12 | L-Alanine | L-Alanine | 3.300 mg |
| 12.1.12 | L-Arginine | L-Arginine | 4.920 mg |
| 12.1.12 | L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 4.830 mg |
| 12.1.12 | L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 3.090 mg |
| 12.1.12 | L-Glycine | L-Glycine | 5.130 mg |
| 12.1.12 | L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 8.580 mg |
| 12.1.12 | L-Isoleucine | L-Isoleucine | 3.240 mg |
| 12.1.12 | L-Leucine | L-Leucine | 1.170 mg |
| 12.1.12 | L-Lysine | L-Lysine | 4.650 mg |
| 12.1.12 | L-Proline | L-Proline | 6.420 mg |
| 12.1.12 | L-Tyrosine | L-Tyrosine | 1.830 mg |
| 12.1.12 | L-Serine | L-Serine | 8.250 mg |
| 12.1.12 | L-Histidine | L-Histidine | 210 mg |
| 12.1.12 | L-Cystine | L-Cystine | 420 mg |
| 12.1.12 | L-Tryptophan | L-Tryptophan | 150 mg |
| — | Su | H2O | Qs |
- Amino asit değerleri, doğal mayadan elde edilen hidrolize protein kaynağının MikroMİX’in her 1 litresinde sağladığı değerlerdir.
Bu bir ilaç değil, yem katkı maddesidir. Tedavi amacıyla kullanılmaz.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.